
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

GLL170-N333德國(guó)施克SICK光纖傳感器
| 機(jī)器型號(hào) | 單機(jī) |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 10 mm x 31.7 mm x 72.5 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 大開(kāi)關(guān)距離 | 0 mm ... 190 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2) 0 mm ... 800 mm, 對(duì)射系統(tǒng) 3) |
| 感應(yīng)距離 | 0 mm ... 160 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2) 0 mm ... 700 mm, 對(duì)射系統(tǒng) 3) |
| 光源種類 | 可見(jiàn)紅光 |
| 光源 | LED 4) |
| 軸長(zhǎng) | 632 nm |
| 設(shè)置 | 電位計(jì),8 轉(zhuǎn) 5) |
| 時(shí)間類型 | 無(wú)時(shí)間延遲 關(guān)閉延遲 |
| 延遲時(shí)間 | 可通過(guò)旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)選擇, 0 ms, 40 ms |
| 顯示器 | LED |
| 顯示屏 | 狀態(tài) LED 燈 |
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ≤ 10 % 2) |
| 電流消耗 | 30 mA 3) |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | NPN |
| 開(kāi)關(guān)量輸出數(shù)量 | 1 |
| 開(kāi)關(guān)類型 | 明/暗切換 |
| 開(kāi)關(guān)類型可選 | 可通過(guò)旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)選擇 |
| 輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 250 µs 4) |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 2 kHz |
| 連接類型 | 插頭,M8,3 針 |
| 導(dǎo)線材料 | PVC |
| 導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² |
| 導(dǎo)線直徑 | 3.8 mm |
| 保護(hù)電路 | A 5) B 6) C 7) D 8) |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 重量 | 19 g |
| 外殼材料 | 塑料, PC/POM |
| 大擰緊力矩 | 0.5 Nm |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP66 9) |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
| UL 文件編號(hào) | NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 |
GLL170-N333德國(guó)施克SICK光纖傳感器
產(chǎn)品具體詳見(jiàn):GLL170-N333施克SICK光纖傳感器