
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

德國易福門IFM齊平式壓力傳感器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; (可配置) | ||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | 食品飲料業(yè); 安全壓力計(S)符合DIN EN 837-1標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
| 介質(zhì) | 軟膏狀的及固體的介質(zhì); 液體和氣體介質(zhì) | ||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 |
| ||||||||||
| 爆破壓力小值 |
| ||||||||||
| 壓力 | 相對壓力; 真空 | ||||||||||
| 齊平安裝 | 有 | ||||||||||
| 允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 50 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 70; (24 V) | ||||||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 開機(jī)延遲時間 [s] | 6 | ||||||||||
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; (可配置) | ||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 50 | ||||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調(diào)整量程) | ||||||||||
| 負(fù)載大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||
| 開關(guān)點, SP |
| ||||||||||
| 復(fù)原點, rP |
| ||||||||||
| 測量值起點 |
| ||||||||||
| 測量值終點 [bar] | 1.5...16 | ||||||||||
| 設(shè)定步距 |
| ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 開關(guān)點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) | ||||||||||
| 重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||||
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 線性,包括滯后及重復(fù)精度 極限點設(shè)定符合DIN 16086標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
| 線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||||
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||||
| 長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | ||||||||||
| 溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) | ||||||||||
| 溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) | ||||||||||
| 反應(yīng)時間 | |||||||||||
| 反應(yīng)時間 [ms] | < 10 | ||||||||||
| 用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0.01...30 | ||||||||||
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...30 | ||||||||||
| 階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 25 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67; IP 69K | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 100 | ||||||||||
| 注意許可證 |
| ||||||||||
德國易福門IFM齊平式壓力傳感器技術(shù)數(shù)據(jù):
| 重量 [g] | 555 | ||||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; 觀察窗玻璃: 夾層安全玻璃 4 mm | ||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||||||||||
| 開關(guān)動作壽命 | 1億 | ||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 帶尺度 | 有 | ||||||||||||
| 擴(kuò)大的顯示范圍(大值) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||
如您對文章中出現(xiàn)的產(chǎn)品感興趣,請點擊鏈接:德國易福門IFM壓力傳感器